検体管理・自動化
特徴・機能 | 運用例 | 画面イメージ | 関連 製品 |
注文 案内 |
カタログ 番号 |
商品名 | 備考 |
---|---|---|
SC-PRO※ | SampleConductor Proソフトウェア | ノートPCセット |
CS2021-W-SD※ | CODESOFT2021(日本語版) Win (SDセット) | ラベル印字デザインソフト |
SC-ML1 | 追加ライセンス(1ユーザー) | 追加1台のPCにインストール可能 |
SC-ML5 | マルチライセンスキット(5ユーザー) | 5台までのPCにインストール可能 |
SC-ML10 | マルチライセンスキット(10ユーザー) | 10台までのPCにインストール可能 |
SC-MLS | マルチライセンスキット(無制限) | PCの台数無制限にインストール可能 |
SC-WSK | Webサーバーキット | Webブラウザから検体情報確認 |
SC-RPS※ | レシートプリンタシステム | サーマル紙10巻付属 |
STH-798 | 高保存感熱紙 10巻 | |
BMP51※ | BMP51ラベルプリンター | |
BMP71 | BMP71ラベルプリンター | |
BBP12 | BBP12ラベルプリンター | |
BBP16 | BBP16ラベルプリンター | |
IT1950HD-USB※ | 一次元・二次元バーコードリーダー(USB接続) | |
IT1900-HFS | IT1900用ハンズフリースタンド | |
IT1952HD-BST | 一次元・二次元バーコードリーダー(Bluetooth接続) | 充電用ベーススタンド付属 |
FLX-20-1003 | Single Tube Reader USB | かざすだけで二次元コード読取 |
※基本パッケージ構成推奨品 |