宙吊りインペラーの効果で、培養環境をグレードアップ!!
シャフトが宙吊り構造になったスピンナーフラスコ(マイクロキャリアー)です。
組み立てるとインペラー位置は常に一定になるため、より再現性の高い結果が得られ、コンタミネーションの危険性を減少させる効果があります。PTFE製大型インペラーにより低い回転速度にてマイクロキャリアーや浮遊系細胞の培養に最適な撹拌環境を提供するとともにシェアストレスを低減し、細胞の増殖を促進させます。
カタログ番号 | 容量(mL) | ネック直径(mm) | サイドアームのサイズ | OD×OAH(mm) |
---|---|---|---|---|
CLS-1450-100 | 100 | 70 | GL-32 | 70×134 |
CLS-1450-250 | 250 | 70 | GL-32 | 85×145 |
CLS-1450-500 | 500 | 70 | GL-45 | 110×177 |
CLS-1450-1L | 1,000 | 100 | GL-45 | 135×240 |
CLS-1450-3L | 3,000 | 100 | GL-45 | 165×290 |
※3Lフラスコにはボトル底中央の隆起はありません。
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
CLS-1450-100 | インターナルインペラースピンナーフラスコ(マイクロキャリアー) 100mL | 1入 | 101,000 |
CLS-1450-250 | インターナルインペラースピンナーフラスコ(マイクロキャリアー) 250mL | 1入 | 107,000 |
CLS-1450-500 | インターナルインペラースピンナーフラスコ(マイクロキャリアー) 500mL | 1入 | 114,000 |
CLS-1450-1L | インターナルインペラースピンナーフラスコ(マイクロキャリアー) 1L | 1入 | 174,000 |
CLS-1450-3L | インターナルインペラースピンナーフラスコ(マイクロキャリアー) 3L | 1入 | 197,000 |
※3Lサイズのフラスコには、底面の隆起はありません。