マイクロキャリアービーズを用いた付着細胞、浮遊系動物細胞の培養に最適
PTFE製大型インペラーにより低い回転速度でもマイクロキャリアーや浮遊系細胞の培養に最適な撹拌環境を提供し、シェアストレスを低減するとともに、細胞の増殖を促進させます。
カタログ番号 | 容量(mL) | ネック直径(mm) | サイドアームのサイズ | OD×OAH(mm) |
---|---|---|---|---|
CLS-1430-100 | 100 | 70 | GL-32 | 70×175 |
CLS-1430-250 | 250 | 70 | GL-32 | 85×210 |
CLS-1430-500 | 500 | 70 | GL-45 | 110×250 |
CLS-1430-1L | 1,000 | 100 | GL-45 | 135×305 |
CLS-1430-3L | 3,000 | 100 | GL-45 | 165×355 |
CLS-1430-6L | 6,000 | 100 | GL-45 | 204×410 |
CLS-1430-8L | 8,000 | 100 | GL-45 | 240×430 |
※6Lフラスコ以上のサイズにはボトル底中央の隆起はありません。
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
CLS-1430-100 | スピンナーフラスコ(マイクロキャリアー) 100mL | 1入 | 94,000 |
CLS-1430-250 | スピンナーフラスコ(マイクロキャリアー) 250mL | 1入 | 102,000 |
CLS-1430-500 | スピンナーフラスコ(マイクロキャリアー) 500mL | 1入 | 107,000 |
CLS-1430-1L | スピンナーフラスコ(マイクロキャリアー) 1L | 1入 | 131,000 |
CLS-1430-3L | スピンナーフラスコ(マイクロキャリアー) 3L | 1入 | 164,000 |
CLS-1430-6L | スピンナーフラスコ(マイクロキャリアー) 6L | 1入 | 281,000 |
CLS-1430-8L | スピンナーフラスコ(マイクロキャリアー) 8L | 1入 | 348,000 |
※6L以上のサイズのフラスコには、底面の隆起はありません。