BioTekの特許Hybrid Technologyにより、高感度のフィルター方式と柔軟なモノクロメーター方式を1台で
優れた感度、柔軟性、価値を提供できる費用対効果の高いハイブリッドプレートリーダー
モジュール方式なので、アップグレードが可能:必要な測定系とモジュールだけを選択し、必要に応じて追加できます
特許取得済みのHybrid Technology™:高感度のフィルター方式と柔軟なモノクロメーター方式を1台で
Take3微量測定プレートによる少量(2μL)dsDNA定量
生細胞アッセイに適した、温度コントロールとCO2 / O2コントロールに対応
Synergy™H1はハイブリッド・マルチモード・プレートリーダーです。 BioTekの特許Hybrid Technology™は、研究室のニーズの変化に応じて機能を追加できるモジュール式プラットフォームで、高性能とアプリケーションの多機能性を提供します。多くのライフサイエンスで使われる実験の要件を満たす、上から、あるいは下からの蛍光強度、紫外可視領域の吸光度および発光測定が可能です。
モデル | Synergy H1 | ||
---|---|---|---|
検出モード | 吸光・蛍光・蛍光偏光・時間分解蛍光 | ||
測定方法 | エンドポイント、カイネティック、波長スキャン、エリアスキャン | ||
マイクロプレート | 6-384well | ||
対応特殊容器 | PCRプレート、ペトリディッシュ、Take3マイクローボリュームプレート(2μL 微量用) | ||
温調 | 4-Zone™温度制御(~45℃) +0.2℃、37℃ |
||
撹拌 | 往復、回転、8の字 | ||
解析ソフトウェア | Gen5データ解析ソフトウェア Gen5 Secure for 21 CFR Part 11対応(オプション) |
||
自動化 | BioStackおよびサードパーティの自動化に対応 BioSpa 8自動インキュベーター互換 |
||
CO2/O2制御(オプション) | 範囲:0~20%(CO2),1~19%(O2) 設定単位:±0.1%(CO2,O2) 精度:±0.2%(CO2 5%),±0.2%(O2 1%) CO2/O2 or CO2 |
||
吸光 | 光源 | キセノンフラッシュ | |
検出器 | フォトダイオード | ||
波長選択 | モノクロメーター | ||
波長レンジ | 230~999nm:1nm単位 | ||
バンド幅 | 4nm(230~285nm),8nm(>285nm) | ||
ダイナミックレンジ | 0~4.0 OD | ||
解像度 | 0.0001 OD | ||
光路長補正 | 〇 | ||
モノクロメーター波長精度 | ±2nm | ||
モノクロメーター波長再現性 | ±0.2nm | ||
OD精度 | <1%:2.0 OD <3%:3.0 OD |
||
OD直線性 | <1%:0~3.0 OD | ||
OD再現性 | <0.5%:2.0 OD | ||
迷光 | 0.03%:230nm | ||
読み取り速度 | 96well: 11秒 384well: 22秒 |
||
蛍光 | 光源 | キセノンフラッシュ | |
検出器 | モノクロメーター:PMT フィルター:PMT |
||
波長選択 | モノクロメーター:Top/Bottom フィルター:Top |
||
波長レンジ | モノクロメーター:250~700nm,850nm(オプション) フィルター:200~700nm,850nm(オプション) |
||
モノクロメーターバンド幅 | 16nm | ||
ダイナミックレンジ | 7桁 | ||
感度 | フィルター:フルオレセイン0.25pM(0.025fmol/well,384well) モノクロメーター(top):フルオレセイン2.5pM(0.25fmol/well,384well) モノクロメーター(bottom):フルオレセイン4pM(0.4fmol/well,384well) |
||
読み取り速度 (カイネティクス) |
96well: 11秒 384well: 22秒 |
||
発光 | 波長レンジ | 300~700nm | |
ダイナミックレンジ | >6桁 | ||
感度 | モノクロメーター:20amol ATP(flash) フィルター:10amol ATP(flash),100amol(Glow) |
||
蛍光偏光 | 光源 | キセノンフラッシュ | |
検出器 | PMT | ||
波長選択 | フィルター | ||
波長レンジ | 280~700nm,850nm(オプション) | ||
感度 | 1.2mP標準偏差:1nMフルオレセイン | ||
時間分解蛍光 | 光源 | キセノンフラッシュ | |
検出器 | PMT | ||
波長選択 | モノクロメーター(Secondary mode),フィルター(top) | ||
波長レンジ | フィルター:200~700nm,850nm(オプション) | ||
感度 | フィルター:ユーロピウム40fM(4amol/well,384well) モノクロメーター:ユーロピウム1200fM(120amol/well,384well) |
||
試薬ディスペンサー | 対応モード | 全モード | |
シリンジポンプ | 最大2基 | ||
対応容器 | 6~384wellプレート | ||
デッドボリューム | 1.1mL(バックフラッシュ付) | ||
分注量 | 5~1000μL(1μL単位) | ||
分注精度 | ±1μLまたは<2%(50~200μL) | ||
電力 | 最大130W | ||
外寸 W×D×H | 39.1×47.2×32.8 cm | ||
重量 | 22.5kg |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
H1F | Synergy H1 フィルター方式蛍光/発光プレートリーダー | 1台 | お問合わせ |
H1FG | Synergy H1 フィルター方式蛍光/発光プレートリーダー ガスポート付 | 1台 | お問合わせ |
H1M | Synergy H1 モノクロメーター方式マルチモード・プレートリーダー | 1台 | お問合わせ |
H1MG | Synergy H1 モノクロメーター方式マルチモード・プレートリーダー ガスポート付 | 1台 | お問合わせ |
H1MF | Synergy H1 ハイブリッド方式マルチモード・プレートリーダー | 1台 | お問合わせ |
H1MFG | Synergy H1 ハイブリッド方式マルチモード・プレートリーダー ガスポート付 | 1台 | お問合わせ |
※ 解析ソフトウェアGEN5が標準付属、PCは別売です。詳細はお問い合わせください。