2波長同時測定・各種スクリーニングアッセイに
特許取得済みのハイブリッド技術
複数のPMT検出器
TRFレーザーとAlphaレーザー
半値幅可変のモノクロメーター
Synergy™Neo2マルチモードマイクロプレートリーダーは、スクリーニングラボ向けに設計されており、高速で超高性能です。半値幅可変の四重モノクロメーター、高感度の高透過フィルタベースの光学系、TRFレーザー、最大4つのPMTにより、超高速測定が可能で優れた結果が得られます。ウォークアウェイの自動化とハイスループットのために、BioStack Neoは市場で最速です、そしてバーコードラベルのフィルターキューブはワークフローを合理化し失敗を防ぎます。 Synergy Neo2はBioTekの特許取得済みのHybrid Technology™を備えており、すべての検出モードで妥協のないパフォーマンスを保証する独立した光路を特徴としています。 CO2/O2コントロール、65°Cまでのインキュベーションおよび攪拌を含む高度な環境コントロールで生細胞アッセイをサポートします。セルベースの検出は、ボトムからダイレクトに測定することで最適化できます。Gen5ソフトウェアは、測定と解析、および自動化とLIMSの統合を提供します。
モデル | Synergy NEO2プレートリーダー | ||
---|---|---|---|
検出モード | 吸光・蛍光・蛍光偏光・時間分解蛍光・アルファ | ||
測定方法 | エンドポイント、カイネティック、波長スキャン、エリアスキャン | ||
マイクロプレート | 6~1536well | ||
対応特殊容器 | ペトリディッシュ、Take3マイクローボリュームプレート(2μL 微量用) | ||
温調 | 4-Zone温度制御(~65℃) +0.2℃、37℃ |
||
撹拌 | 往復、回転、8の字 | ||
解析ソフトウェア | Gen5データ解析ソフトウェア Gen5 Secure for 21 CFR Part 11対応(オプション) |
||
自動化 | BioStackおよびサードパーティの自動化に対応 BioSpa 8自動インキュベーター互換 |
||
CO2/O2制御(オプション) | 範囲:0~20%(CO2),1~19%(O2) 設定単位:±0.1%(CO2,O2) 精度:±0.2%(CO2 5%),±0.2%(O2 1%) CO2/O2 or CO2 |
||
バーコードリーダー | 1D,2D:カメラ | ||
吸光 | 光源 | キセノンフラッシュ | |
検出器 | フォトダイオード | ||
波長選択 | モノクロメーター | ||
波長レンジ | 230~999nm:1nm単位 | ||
バンド幅 | <3nm(230~285nm),<6nm(>285nm) | ||
ダイナミックレンジ | 0~4.0 OD | ||
解像度 | 0.0001 OD | ||
光路長補正 | 〇 | ||
モノクロメーター波長精度 | ±2nm | ||
モノクロメーター波長再現性 | ±0.2nm | ||
OD精度 | <1%:2.0 OD <3%:3.0 OD |
||
OD直線性 | <1%:0~3.0 OD | ||
OD再現性 | <0.5%:2.0 OD | ||
迷光 | 0.03%:230nm | ||
読み取り速度 | 96well: 6秒 | ||
蛍光 | 光源 | キセノンフラッシュ | |
検出器 | Dual Top PMTs Single Top PMT(オプション) Low Noise PMT(Bottem フィルター) Red Shifted PMT(Top/Bottom モノクロメーター) |
||
波長選択 | モノクロメーター:Top/Bottom フィルター:Top/Bottom |
||
波長レンジ | モノクロメーター:250~850nm フィルター(dual PMT):200~850nm |
||
モノクロメーターバンド幅 | 1nm:3~50nm | ||
ダイナミックレンジ | 7桁 | ||
感度 | フィルター: フルオレセイン0.2pM(4amol/well,20μL,384well low volume)-Top フルオレセイン1pM(10amol/well,10μL、1536well)-Top フルオレセイン1pM(0.1fmol/well,100μL,384well)-Bottom モノクロメーター: フルオレセイン2pM(40amol/well,20μL,384well low volume)-Top フルオレセイン2.5pM(0.25fmol/well,100μL,384well)-Bottom |
||
読み取り速度 (カイネティクス) |
96well: 6秒 384well: 11秒 1536wwell:25秒 |
||
発光 | 波長レンジ | 300~700nm | |
ダイナミックレンジ | >6桁 | ||
感度 | 5amol ATP(384well low volume) | ||
蛍光偏光 | 光源 | キセノンフラッシュ | |
検出器 | Dual PMT or Single PMT(オプション) | ||
波長選択 | フィルター | ||
波長レンジ | 280~850nm | ||
感度 | 1mP標準偏差:1nMフルオレセイン | ||
時間分解蛍光 | 光源 | キセノンフラッシュ orTRFレーザー(オプション) | |
検出器 | Dual PMT or Single PMT(オプション) | ||
波長選択 | フィルター(Top/Bottom) | ||
波長レンジ | モノクロメーター:250~850nm フィルター(Dual PMT):200~850nm |
||
感度 | TRFレーザー:5fM(384well low volume) キセノンフラッシュ:40fM(384well low volume) |
||
アルファ | 光源 | 100mW 680nmレーザー | |
検出器 | PMT | ||
波長選択 | フィルター(Top) | ||
感度 | 100amol LCKペプチド(384well low volume) | ||
読み取り速度 | 96well: 30秒 384well: 50秒 1536wwell:7分20秒 |
||
試薬ディスペンサー | 対応モード | 全モード | |
シリンジポンプ | 最大2基 | ||
対応容器 | 6~384wellプレート,ペトリディッシュ | ||
デッドボリューム | 1.1mL(バックフラッシュ付) | ||
分注量 | 5~1000μL(1μL単位) | ||
分注精度 | ±1μLまたは<2%(50~200μL) | ||
電力 | 最大250W | ||
外寸 W×D×H | レーザーなし:39.2×52.5×40.8 cm レーザー付き:39.2×61.4×40.8 cm |
||
重量 | レーザーなし:35.4kg レーザー付き:45.3kg |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
NEO2 | Synergy NEO2 ハイスループット・プレートリーダー | 1台 | お問合わせ |
NEO2B | Synergy NEO2 ハイスループット・プレートリーダー ダイレクトボトム付 | 1台 | お問合わせ |
NEO2M | Synergy NEO2 ハイスループット・プレートリーダー バリアブルモノクロメーター付 | 1台 | お問合わせ |
NEO2MB | Synergy NEO2 ハイスループット・プレートリーダー バリアブルモノクロメーター・ダイレクトボトム付 | 1台 | お問合わせ |
NEO2S | Synergy NEO2 マルチモード・プレートリーダー | 1台 | お問合わせ |
NEO2SB | Synergy NEO2 マルチモード・プレートリーダー ダイレクトボトム付 | 1台 | お問合わせ |
NEO2SM | Synergy NEO2 マルチモード・プレートリーダー バリアブルモノクロメーター付 | 1台 | お問合わせ |
NEO2SMB | Synergy NEO2 マルチモード・プレートリーダー バリアブルモノクロメーター・ダイレクトボトム付 | 1台 | お問合わせ |
※ Alphaレーザー搭載のモデルもございます。
解析ソフトウェアGEN5が標準付属、PCは別売です。詳細はお問い合わせください。