自動細胞計測のニーズを満たす高性能新モデル登場!
専用FACSCOPE Slide
改良ノイバウエルパターングリッドが刻まれており、マニュアル操作でも使用可能です。
FACSCOPE Bは、自動細胞計測のニーズを満たす高性能のセルカウンターです。
完全に自動化されたX-Y-Zステージ、オートフォーカス、およびクラス最高の画像処理技術を搭載しています。
本装置で使用する専用スライドFACSCOPE Slideには改良ノイバウエルパターンのグリッドが刻まれており、マニュアルで使用することもできます。また、1スライドにつき4チャンネル備えており、コスト削減にも貢献します。
![]() |
![]() |
![]() |
シンプルなインターフェイス | 細胞サイズのゲート設定が可能 | 細胞画像を取得可能 |
モデル | FACSCOPE B |
---|---|
ディスプレイ | 5″カラー液晶タッチスクリーン |
光学系 | 明視野 4倍対物レンズ・5メガピクセルCMOSモノクロセンサー |
外寸法 | 163(W)×293(D)×216(H) mm |
重量 | 5kg |
電源 | AC 100-240V,50/60Hz,Max 1.0A |
同時計数サンプル | 4チャンネル(専用スライド:FACSCOPE Slide) |
計測時間(1チャンネル) | 高速モード:約30秒 通常モード:約50秒 高精度モード:約2分 |
細胞濃度 | 1×10⁴ ~ 1×10⁷ Cells/mL |
対応細胞サイズ | 5~60μm |
計測手法 | トリパンブルーによる1:1染色 |
外部出力 | USB2.0経由(CSV形式/PDF形式) |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
CRFCB-01 | 自動セルカウンター FACSCOPE B | 1台 | 520,000 |
CRFCB-CSD50 | FACSCOPE Slide | 50枚/箱 | 20,000 |
WKN-P58-5 | 感熱紙ロール(58mm幅) | 5巻 | 10,000 |
*ご使用に際しては専用スライドFACSCOPE Slideが必要です。