手頃な価格の特許取得済み定量デジタル顕微鏡とオプションのマルチモードマイクロプレート検出
【特許取得技術採用】手頃な価格で、定量デジタル顕微鏡とオプションのマルチモードマイクロプレートリーダー機能を1台で実現
Gen5ソフトウェアを使用したAugmented Microscopy™:定量的な論文データ用のイメージキャプチャが可能
蛍光および高コントラスト明視野のイメージング
手ごろな価格の自動化
Cytation™1細胞イメージング・マルチモードリーダーは、蛍光顕微鏡と高コントラスト明視野イメージングを、他のデジタル顕微鏡システムに共通する費用と複雑さを伴わずに、従来のマルチモード検出と組み合わせました。このユニークで特許取得のデザインは、定量的表現型細胞情報とウェルごとの定量的データの両方を一度に得ることができます。 Cytation 1のマルチモード検出モジュールには、高感度フィルターベースの蛍光と紫外〜可視吸光度用のモノクロメーターシステムが含まれています。結露防止型温度制御と振とうが標準で装備されます。CO2/O2制御および試薬インジェクターのオプションをご用意しています。 BioTekの熟成されたGen5ソフトウェアを使うことで、どなたにでも簡単に細胞イメージングとプレートリーディングをお使い頂けます。
モデル | Cytation1 | |
---|---|---|
検出モード | 吸光・蛍光・発光・蛍光偏光・時間分解蛍光 | |
測定方法 | エンドポイント、カイネティック、波長スキャン、エリアスキャン | |
マイクロプレート | モノクロメーター:6~384well フィルター:6~1536well イメージング:6~1536well |
|
対応特殊容器 | スライドグラス、ペトリディッシュ、培養用フラスコ、カウンティングチャンバー、Take3マイクローボリュームプレート(2μL 微量用) | |
温調 | 4-Zone温度制御(~45℃) +0.2℃、37℃ |
|
冷却 | オプション | |
撹拌 | 往復、旋回・8の字 | |
解析ソフトウェア | Gen5データ解析ソフトウェア Gen5 Secure for 21 CFR Part 11対応(オプション) |
|
自動化 | BioStackおよびサードパーティの自動化に対応 BioSpa 8自動インキュベーター互換 |
|
CO2/O2 (オプション) |
範囲:0~20%(CO2);1~19%(O2) CO2/O2 or CO2 |
|
イメージング | モード | 蛍光、高コントラスト明視野(2.5x Zeiss, 4x, 10x, 20x, 40x, 60x) |
メソッド | シングルカラー、マルチカラー、モンタージュ、タイムラプス、Z-スタック | |
画像処理 | Z-プロジェクション、ステッチング | |
カメラ | 16bit グレースケール Sony | |
対物レンズ | 1.25×、2.5×(2.25× eff)、2.5x(2.75x eff)、4x、10x、20x、40x、60x | |
フィルターキューブ数 | 4蛍光キューブ+明視野チャンネル | |
フィルターキューブ (対応蛍光) |
DAPI, CFP, GFP, YFP, RFP, Texas Red, CY5, CY7,アクリジン オレンジ(ACR OR), CFP-YFP FRET, ヨウ化プロピジウム, クロロフィル, フィコエリスリン, CY5.5, TagBFP, Alexa568, Ex377 / Em647 | |
LEDキューブ | 365nm, 390nm, 465nm, 505nm, 523nm, 590nm, 623nm, 655nm, 740nm | |
電動機能 | オートフォーカス、自動LED強度、自動露出 | |
オートフォーカス | Image-based,User-trained,Laser(option) | |
電動制御 | ソフトウェア | |
画像収集 | Image-based: 96well,1色 (DAPI),4x,6分 96well,3色,4x,12分 Laser: 96well,1色(DAPI),4x,<3分 96well,3色,4x,<7分未満,30秒 Burst Mode:10fps,1well,1色<=5Oms積算時間 |
|
オプションソフト | Gen5 Image+,Gen5 Image Prime,Gen5 Secure Image+(21 CFR Part 11 features) | |
蛍光 | 光源 | キセノンフラッシュ |
検出器 | PMT | |
波長選択 | ディープブロッキングバンドパスフィルター/ダイクロイックミラー | |
波長レンジ | フィルター:200~700nm,850nm(オプション) | |
ダイナミックレンジ | 7桁 | |
感度 | フルオレセイン0.25pM(0.025fmol/well,384well) | |
読み取り速度 (カイネティクス) |
96well: 11秒 384well: 22秒 |
|
発光 | 波長レンジ | 300~700nm |
ダイナミックレンジ | >6桁 | |
感度 | 10amol ATP(flash),100amol(glow) | |
蛍光偏光 | 光源 | キセノンフラッシュ |
検出器 | PMT | |
波長選択 | フィルター | |
波長レンジ | 280~700nm | |
感度 | 1.2mP標準偏差:1nMフルオレセイン | |
時間分解蛍光 | 光源 | キセノンフラッシュ |
検出器 | PMT | |
波長選択 | フィルター | |
感度 | ユーロピウム40fM(4amol/well,384well) | |
吸光 | 光源 | キセノンフラッシュ |
検出器 | フォトダイオード | |
波長選択 | モノクロメーター | |
波長レンジ | 200~999nm,1nm単位 | |
バンド幅 | 2.4nm | |
ダイナミックレンジ | 0~4.0 OD | |
解像度 | 0.0001 OD | |
光路長補正 | 〇 | |
モノクロメーター波長精度 | ±2nm | |
モノクロメーター波長再現性 | ±0.2nm | |
OD精度 | <1%:2.0 OD <3%:3.0 OD |
|
OD直線性 | <1%:0~3.0 OD | |
OD再現性 | <0.5%:2.0 OD | |
迷光 | 0.03%:230nm | |
読み取り速度 | 96well: 11秒 384well: 22秒 |
|
試薬インジェクタ- | 対応モード | 全モード |
最大シリンジポンプ数 | 2基 | |
対応容器 | 6~384well,ペトリディッシュ | |
デッドボリューム | 1.1mL(バックフラッシュ付) | |
分注量 | 5~1000μL(1μL単位) | |
分注精度 | ±1μLまたは<2%(50~200μL) | |
電源 | 100-240VAC,50/60Hz(24VDC外部電源,150W以上) | |
外寸 W×D×H | 41.91×50.8×44.5 cm | |
重量 | 29kg |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
CYT1FAV | Cytation 1 細胞イメージング・マルチモードプレートリーダー | 1台 | お問合わせ |
※ イメージング機能またはプレートリーダー非搭載のモデルもございます。
解析ソフトウェアGEN5が標準付属、PCは別売です。詳細はお問い合わせください。