ヒト卵巣癌、乳癌および肺癌などでの薬剤耐性株を販売しています。薬剤耐性のメカニズム解明、新規薬剤の開発研究等にお役立てください。
その他の薬剤耐性株も取り扱っておりますので、気軽にお問い合わせください。
細胞の詳細やキャンペーンなどの情報は「細胞.jp」で検索ください。
※細胞名/微生物名や他のバンクの番号でも結構ですので、遠慮なくご連絡ください!
ヒト卵巣癌 | |||||
カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
---|---|---|---|---|---|
EC93112519-F0 | A2780((凍結)) | ヒト卵巣癌 | あり | ||
EC93112520-F0 | A2780ADR((凍結)) | ヒト卵巣癌 | アドリアマイシン | 抗がん剤 | あり |
EC93112517-F0 | A2780cis((凍結)) | ヒト卵巣癌 | シスプラチン | 抗がん剤 | あり |
カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
EC10032308-F0 | PEO1((凍結)) | ヒト卵巣癌 | あり | ||
EC16012001-F0 | PEO1 CDDP((凍結)) | ヒト卵巣癌 | シスプラチン | 抗がん剤 | あり |
ヒト乳癌 | |||||
カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
EC86012803-F0 | MCF-7((凍結)) | ヒト乳腺癌 | なし | ||
EC16022501-F0 | MCF7/S0.5((凍結)) | ヒト乳腺癌 | あり | ||
EC16022506-F0 | MCF7/182R-6((凍結)) | ヒト乳腺癌 | フルベストラント | 抗エストロゲン剤 | あり |
EC16022503-F0 | MCF7/164R-4((凍結)) | ヒト乳腺癌 | フルベストラント | 抗エストロゲン剤 | あり |
EC16022505-F0 | MCF7/164R-7((凍結)) | ヒト乳腺癌 | フルベストラント | 抗エストロゲン剤 | あり |
EC16022509-F0 | MCF7/TAMR-7((凍結)) | ヒト乳腺癌 | タモキシフェン | 抗エストロゲン剤 | あり |
EC16022510-F0 | MCF7/TAMR-8((凍結)) | ヒト乳腺癌 | タモキシフェン | 抗エストロゲン剤 | あり |
EC16022528-F0 | MCF7/TAMR-4((凍結)) | ヒト乳腺癌 | タモキシフェン | 抗エストロゲン剤 | あり |
EC16022519-F0 | MCF7/AnaR-4((凍結)) | ヒト乳腺癌 | アナストロゾール | アロマターゼ阻害剤 | あり |
EC16022516-F0 | MCF7/AnaR-1((凍結)) | ヒト乳腺癌 | アナストロゾール | アロマターゼ阻害剤 | あり |
EC16022518-F0 | MCF7/AnaR-3((凍結)) | ヒト乳腺癌 | アナストロゾール | アロマターゼ阻害剤 | あり |
EC16022523-F0 | MCF7/ExeR-4((凍結)) | ヒト乳腺癌 | エキセメスタン | アロマターゼ阻害剤 | あり |
EC16022524-F0 | MCF7/LetR-1((凍結)) | ヒト乳腺癌 | レトロゾール | アロマターゼ阻害剤 | あり |
EC16022525-F0 | MCF7/LetR-2((凍結)) | ヒト乳腺癌 | レトロゾール | アロマターゼ阻害剤 | あり |
EC16022526-F0 | MCF7/LetR-3((凍結)) | ヒト乳腺癌 | レトロゾール | アロマターゼ阻害剤 | あり |
カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
EC85102201-F0 | T47D((凍結)) | ヒト乳腺癌 | なし | ||
EC16022512-F0 | T47D/S2((凍結)) | ヒト乳腺癌 | あり | ||
EC16022511-F0 | T47D/S5((凍結)) | ヒト乳腺癌 | あり | ||
EC16022513-F0 | T47D/TR-1((凍結)) | ヒト乳腺癌 | タモキシフェン | 抗エストロゲン剤 | あり |
EC16022507-F0 | T47D-182R1((凍結)) | ヒト乳腺癌 | フルベストラント | 抗エストロゲン剤 | あり |
EC16022508-F0 | T47D-182R2((凍結)) | ヒト乳腺癌 | フルベストラント | 抗エストロゲン剤 | あり |
ヒト肺癌 | |||||
カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
EC92031919-F0 | COR-L23((凍結)) | ヒト肺大細胞癌 | なし | ||
EC96042336-F0 | COR-L23/CPR((凍結)) | ヒト肺大細胞癌 | シスプラチン | 抗がん剤 | なし |
EC96042338-F0 | COR-L23/5010((凍結)) | ヒト肺大細胞癌 | アドリアマイシン | 抗がん剤 | なし |
EC96042339-F0 | COR-L23/R((凍結)) | ヒト肺大細胞癌 | アドリアマイシン | 抗がん剤 | なし |
EC96042337-F0 | COR-L23/R23-((凍結)) | ヒト肺大細胞癌 | アドリアマイシン | 抗がん剤 | なし |
カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
EC96042335-F0 | MOR/0.2R((凍結)) | ヒト肺癌 | なし | ||
EC96042334-F0 | MOR/0.4R((凍結)) | ヒト肺癌 | アドリアマイシン | 抗がん剤 | なし |
EC96042333-F0 | MOR/CPR((凍結)) | ヒト肺癌 | シスプラチン | 抗がん剤 | なし |
カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
EC91091802-F0 | H69((凍結)) | ヒト肺小細胞癌 | なし | ||
EC96042328-F0 | NCI-H69/CPR((凍結)) | ヒト肺小細胞癌 | シスプラチン | 抗がん剤 | なし |
EC96042331-F0 | NCI-H69/LX10((凍結)) | ヒト肺小細胞癌 | アドリアマイシン | 抗がん剤 | なし |
EC96042332-F0 | NCI-H69/LX20((凍結)) | ヒト肺小細胞癌 | アドリアマイシン | 抗がん剤 | なし |
EC96042329-F0 | NCI-H69/LX4((凍結)) | ヒト肺小細胞癌 | アドリアマイシン | 抗がん剤 | なし |
EC96042330-F0 | NCI-H69VCR/R((凍結)) | ヒト肺小細胞癌 | ビンクリスチン | 抗がん剤 | なし |
白血病 | |||||
カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
EC89121407-F0 | K562((凍結)) | ヒト慢性骨髄性白血病 | なし | ||
EC93112521-F0 | K562 AZQR((凍結)) | ヒト慢性骨髄性白血病 | ジアジクオン | 抗がん剤 | あり |
子宮癌 | |||||
カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
EC95051030-F0 | MES-SA((凍結)) | ヒト子宮肉腫 | なし | ||
EC95051031-F0 | MES-SA/Dx-5((凍結)) | ヒト子宮肉腫 | アドリアマイシン | 抗がん剤 | なし |
大腸癌 | |||||
カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
EC91072201-G0 | HT 29((培養)) | ヒト結腸腺癌 | なし | ||
EC15121701-F0 | HT29-5F7((凍結)) | ヒト結腸腺癌 | 5-フルオロウラシル | 抗がん剤 | あり |
EC15121702-F0 | HT29-5F12((凍結)) | ヒト結腸腺癌 | 5-フルオロウラシル | 抗がん剤 | あり |
EC15121706-F0 | HT29-5M21((凍結)) | ヒト結腸腺癌 | メトトレキサート | 抗がん剤 | あり |
EC15121707-F0 | HT29-5M12((凍結)) | ヒト結腸腺癌 | メトトレキサート | 抗がん剤 | あり |
その他 | |||||
カタログ番号 | 細胞名 | 由来 | 耐性薬剤名 | 薬剤の種類 | 供給条件 |
EC17011210-F0 | S_N40R2((凍結)) | ヒト骨肉腫 | ヌトリン-3 | 抗がん剤 | あり |
EC17011212-F0 | N_N20R1((凍結)) | ヒト神経芽細胞腫 | ヌトリン-3 | 抗がん剤 | あり |
※細胞数の目安は、全て 1×106cells/vial です。
※供給条件が「あり」の場合には、細胞の権利者等による審査が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
EC93112519-F0 | A2780((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC93112520-F0 | A2780ADR((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC93112517-F0 | A2780cis((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC10032308-F0 | PEO1((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16012001-F0 | PEO1 CDDP((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC86012803-F0 | MCF-7((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 109,000 |
EC16022501-F0 | MCF7/S0.5((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16022506-F0 | MCF7/182R-6((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16022503-F0 | MCF7/164R-4((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16022505-F0 | MCF7/164R-7((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16022509-F0 | MCF7/TAMR-7((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16022510-F0 | MCF7/TAMR-8((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16022528-F0 | MCF7/TAMR-4((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16022519-F0 | MCF7/AnaR-4((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16022516-F0 | MCF7/AnaR-1((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16022518-F0 | MCF7/AnaR-3((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16022523-F0 | MCF7/ExeR-4((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16022524-F0 | MCF7/LetR-1((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16022525-F0 | MCF7/LetR-2((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16022526-F0 | MCF7/LetR-3((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC85102201-F0 | T47D((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 109,000 |
EC16022512-F0 | T47D/S2((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16022511-F0 | T47D/S5((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16022513-F0 | T47D/TR-1((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16022507-F0 | T47D-182R1((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC16022508-F0 | T47D-182R2((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC92031919-F0 | COR-L23((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 140,000 |
EC96042336-F0 | COR-L23/CPR((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC96042338-F0 | COR-L23/5010((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC96042339-F0 | COR-L23/R((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 140,000 |
EC96042337-F0 | COR-L23/R23-((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC96042335-F0 | MOR/0.2R((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC96042334-F0 | MOR/0.4R((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC96042333-F0 | MOR/CPR((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC91091802-F0 | H69((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 140,000 |
EC96042328-F0 | NCI-H69/CPR((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC96042331-F0 | NCI-H69/LX10((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC96042332-F0 | NCI-H69/LX20((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC96042329-F0 | NCI-H69/LX4((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC96042330-F0 | NCI-H69VCR/R((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC89121407-F0 | K562((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 109,000 |
EC93112521-F0 | K562 AZQR((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC95051030-F0 | MES-SA((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 109,000 |
EC95051031-F0 | MES-SA/Dx-5((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC91072201-G0 | HT 29((培養)) | 1vial(1×10^6cells) | 109,000 |
EC15121701-F0 | HT29-5F7((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC15121702-F0 | HT29-5F12((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC15121706-F0 | HT29-5M21((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC15121707-F0 | HT29-5M12((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC17011210-F0 | S_N40R2((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |
EC17011212-F0 | N_N20R1((凍結)) | 1vial(1×10^6cells) | 158,000 |