すばやく変更できる3つのピペットヘッドを備えた、実用的なセミオートピペットシステムです。
大きなタッチスクリーンと直観的なインターフェイスで、簡単に操作
4か所のプレート(リザーバー)置き場があり、交換する手間を最小限に抑えます
BenchSmart 96は、96ウェルプレートが一括で半自動で分注できる製品です。自動分注機のスピード・正確性/再現性を求めながらも手動ピペットの速度感や柔軟性を求めるユーザー向けに開発されました。96/384プレートを使用される場合、ハイスループット研究、少人数で高タスク処理を求められる研究者に最適な製品です。
品名 | BST-96-20 | BST-96-200 | BST-96-1000 |
---|---|---|---|
設定容量 | 0.5~20μL | 5~200μL | 100~1000μL |
最少可変容量 | 0.02μL | 0.2μL | 1μL |
外寸法(mm) | 447(W)×356(D)×559(H) ※アーム・タブレットがスイングするためには幅660mm必要です | ||
電源 | AC100-240V 50/60Hz 2.4/1.2A | ||
重量(Kg) | 約23(ヘッド・タブレットを含む) | ||
ヘッドの重量(Kg) | 2.3kg |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
30296705 | BST-96-20 (BenchSmart 96 0.5-20μLヘッド付) | 1台 | 3,875,800 |
30296706 | BST-96-200 (BenchSmart 96 5-200μL ヘッド付) | 1台 | 3,875,800 |
30296707 | BST-96-1000 (BenchSmart 96 100-1000μLヘッド付) | 1台 | 3,875,800 |
30296708 | ピペッティングヘッド 0.5~20μL BenchSmart96 | 1台 | 1,734,700 |
30296709 | ピペッティングヘッド 5~200μL BenchSmart96 | 1台 | 1,734,700 |
30296780 | ピペッティングヘッド 100~1000μL BenchSmart96 | 1台 | 1,734,700 |
17010394 | LIQ-384PA (384ウェルアダプタープレート、白) | 1枚 | 40,600 |
17010791 | LIQ-384PA-B (384ウェルアダプタープレート、黒) | 1枚 | 40,600 |
【ラック入り】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
17011185 | LQR-20 (ハイスループットLTSチップ 20μL) | 96本×10ラック | 14,900 |
17011186 | LQR-20S (ハイスループットLTSチップ 20μL滅菌済) | 96本×10ラック | 16,400 |
17011117 | LQR-20F (ハイスループットLTSチップ 20μL滅菌済、フィルタ) | 96本×10ラック | 26,100 |
17010645 | LQR-200 (ハイスループットLTSチップ 200μL) | 96本×10ラック | 14,900 |
17010647 | LQR-200S (ハイスループットLTSチップ 200μL 滅菌済) | 96本×10ラック | 16,400 |
17010646 | LQR-200F (ハイスループットLTSチップ 200μL 滅菌済、フィルター) | 96本×10ラック | 26,100 |
30281704 | LQR-1000 (ハイスループットLTSチップ 1000μL) | 96本×10ラック | 18,700 |
30296781 | LQR-1000S (ハイスループットLTSチップ 1000μL 滅菌済) | 96本×10ラック | 20,300 |
30296782 | LQR-1000F (ハイスループットLTSチップ 1000μL 滅菌済、フィルター) | 96本×10ラック | 29,600 |
【ローリテンションチップ ラック入り】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
17014399 | LQR-20SLR (ハイスループットLTSローリテンションチップ 20μL、滅菌済) | 96本×10ラック | 22,900 |
17014400 | LQR-20FLR (ハイスループットLTSローリテンションチップ 20μL、滅菌済、フィルタ) | 96本×10ラック | 33,700 |
17014401 | LQR-200SLR (ハイスループットLTSローリテンションチップ 200μL 滅菌済) | 96本×10ラック | 22,900 |
17014402 | LQR-200FLR (ハイスループットLTSローリテンションチップ 200μL、滅菌済、フィルタ) | 96本×10ラック | 33,700 |
30296783 | LQR-1000SLR (ハイスループットLTSローリテンションチップ 1000μL、滅菌済) | 96本×10ラック | 26,700 |
30296784 | LQR-1000FLR (ハイスループットLTSローリテンションチップ 1000μL 滅菌済、フィルター) | 96本×10ラック | 37,400 |
【積み重ね型】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
17011187 | LQS-20 (ハイスループットLTSチップ 積み重ね型20μL) | 96本×5段×2 | 14,900 |
17011287 | LQS-20S (ハイスループットLTSチップ 積み重ね型20μL、滅菌済) | 96本×5段×2 | 16,400 |
17010648 | LQS-200 (ハイスループットLTSチップ 積み重ね型200μL) | 96本×5段×2 | 14,900 |
17010649 | LQS-200S (ハイスループットLTSチップ 積み重ね型 200μL、滅菌済) | 96本×5段×2 | 16,400 |
【ローリテンションチップ 積み重ね型】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
17014403 | LQS-20SLR (ハイスループットLTSローリテンションチップ 積み重ね型 20μL、滅菌済) | 96本×10段 | 22,900 |
17014404 | LQS-200SLR (ハイスループットLTSローリテンションチップ 積み重ね型 200μL、滅菌済) | 96本×10段 | 22,900 |