待望の加湿トレイ付属モデルが登場!
MINIcell 35SEは、小規模なラボでも使いやすいよう設計された小型モデルの決定版です。従来機種の良さはそのままに、さらに改良を加えた新機能で培養実験をサポートします。
操作パネル
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
メインモニター | 温度モニター | トレンドグラフ | アラーム情報 |
カタログ番号 | WKN-MC35SE | ||
---|---|---|---|
容量(L) | 35.0 | ||
温度 | 範囲(℃) | 室温+5~45 | |
コントロール | 0.1℃毎 | ||
表示精度(℃) | ±0.1(at 37.0℃) | ||
CO₂濃度 | 範囲(%) | 0~18.0 | |
コントロール | 0.1%毎 | ||
表示精度(%) | ±0.5 | ||
CO₂センサー | IR | ||
O₂濃度 | 範囲(%) | 1.0~18.0(オプション) | |
コントロール | 0.1%毎(オプション) | ||
表示精度(%) | ±0.5(オプション) | ||
O₂センサー | ガルバニ電池式(オプション) | ||
加湿方式 | 加湿バットによる自然蒸発式 | ||
棚数 | 標準 | 3枚 | |
最大 | 7枚 | ||
棚耐荷重 | 5kg/枚 | ||
棚寸法(mm) | 310(W) × 230(D) | ||
電源 | AC100V 50/60Hz 400W | ||
外寸法(mm) | 460 (W) × 525 (D) × 485 (H) | ||
内寸法(mm) | 348 (W) × 245 (D) × 408 (H)* | ||
重量(kg) | 32.0 |
*開口部:318(W)×368(H)mm
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
WKN-MC35SE | MINICell 35SE コンパクトCO₂インキュベーター | 1台 | 670,000 |
WKN-MC35SE-1 | O₂コントロールキット MINICell 35SE用 | 1式 | 150,000 |
WKN-MC35-4 | 外部出力キット MINIcell-35用 | 1式 | 156,000 |
WKN-MC35-3 | スタッカブルキット MINIcell-35用 | 1式 | 26,000 |
WKN-MC35-5 | 追加用棚板キット MINIcell-35用 | 1式 | 18,000 |