精巧なガラス製のすり潰し器。用途に合ったホモジナイズが可能。
マイクロオーバーヘッドスターラーとの設置例
Chemglass社製のホモジナイザーは、各種目的に応じた形状で、細胞や組織などをホモジナイズすることができます。
*ガラス製ペッスルのポッターエルベーエム式ティッシュグラインダーも販売しております。
詳細はお問い合わせください。
カタログ番号 | 容量(mL) | ペッスル径(mm) | チューブ長(mm) |
---|---|---|---|
CLS-5003-01 | 1 | 11 | 48 |
CLS-5003-02 | 7 | 13 | 82 |
CLS-5003-03 | 15 | 22 | 94 |
CLS-5003-04 | 40 | 32 | 140 |
カタログ番号 | 容量(mL) | ペッスル径(mm) | チューブ長(mm) |
---|---|---|---|
CLS-5006-01 | 5 | 10 | 65 |
CLS-5006-02 | 10 | 13 | 75 |
CLS-5006-03 | 15 | 15 | 80 |
CLS-5006-04 | 30 | 19 | 105 |
CLS-5006-05 | 55 | 25 | 125 |
カタログ番号 | 容量(mL) | ペッスル径(mm) | チューブ長(mm) |
---|---|---|---|
CLS-5005-01 | 5 | 10 | 65 |
CLS-5005-02 | 10 | 13 | 75 |
CLS-5005-03 | 15 | 15 | 80 |
CLS-5005-04 | 30 | 19 | 105 |
CLS-5005-05 | 55 | 25 | 125 |
CLS-5005-20※ | - | - | - |
※CLS-5005-20は、ペッスルに接続するT字型のハンドルです。
【ダウンス式ティッシュグラインダー】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
CLS-5003-01 | ダウンス式ティッシュグラインダー 1mL | 1式 | 70,000 |
CLS-5003-02 | ダウンス式ティッシュグラインダー 7mL | 1式 | 75,000 |
CLS-5003-03 | ダウンス式ティッシュグラインダー 15mL | 1式 | 85,000 |
CLS-5003-04 | ダウンス式ティッシュグラインダー 40mL | 1式 | 107,000 |
【テンブロック式ティッシュグラインダー】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
CLS-5006-01 | テンブロック式 ティッシュグラインダー 5mL | 1式 | 60,000 |
CLS-5006-02 | テンブロック式 ティッシュグラインダー 10mL | 1式 | 62,000 |
CLS-5006-03 | テンブロック式 ティッシュグラインダー 15mL | 1式 | 66,000 |
CLS-5006-04 | テンブロック式 ティッシュグラインダー 30mL | 1式 | 74,000 |
CLS-5006-05 | テンブロック式 ティッシュグラインダー 55mL | 1式 | 91,000 |
【ポッターエルベーエム式ティッシュグラインダー】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
CLS-5005-01 | ポッターエルベーエム式ティッシュグラインダー(テフロン) 5mL | 1式 | 64,000 |
CLS-5005-02 | ポッターエルベーエム式ティッシュグラインダー(テフロン) 10mL | 1式 | 72,000 |
CLS-5005-03 | ポッターエルベーエム式ティッシュグラインダー(テフロン) 15mL | 1式 | 74,000 |
CLS-5005-04 | ポッターエルベーエム式ティッシュグラインダー(テフロン) 30mL | 1式 | 85,000 |
CLS-5005-05 | ポッターエルベーエム式ティッシュグラインダー(テフロン) 55mL | 1式 | 103,000 |
CLS-5005-20 | ポッターエルベーエム式ティッシュグラインダー(テフロン)用T字型ハンドル | 1式 | 18,000 |