ローコストで使いやすい! バックグラウンドゼロの新素材ループデバイス
(左)従来型と(右)新型Litholoopsの比較。極めて良好なデータを得られます。
(左)微結晶用[Meshタイプ](中)通常ループ[Roundタイプ](右)柱状結晶用[Ovalタイプ]
LithoLoopsは、液状の感光性樹脂を基板上に薄く塗布した後、フォトリソグラフ法によりパターンを形成しています。この方法では素材が非晶質になるため、繊維構造に起因するバックグランドノイズは発生しません。また、素材であるポリイミドの疎水性はナイロンに較べて低いため、ループアウト時の母液量が少なく、母液からのバックグラウンドを低減できます。
LithoLoops 通常タイプ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Round | Oval | Oval 傾斜タイプ | Mesh 40μm×40μm | Mesh 10μm×10μm |
※画像をクリックすると拡大画像が現れます。
LithoLoops 3D
![]() |
![]() |
|||
3D Round | 3D バスケット |
※画像をクリックすると拡大画像が現れます。
LithoLoops Viscous
![]() |
||||
Viscous |
※画像をクリックすると拡大画像が現れます。
![]() |
ループ 材質:ポリイミドフィルム 大きさ:カタログ番号による |
マイクロチューブ 材質:SUS304 長さ:10mm および 18mm 外径:0.65mm 内径:0.33mm(貫通) ノッチ:なし |
ループは10mmが装着されています。
18mmをご希望の場合、カタログ番号末尾に「-L18」をつけてください。
例)PW-101-027-L18
カタログ番号 | LithoLoops タイプ | 品名 | 容量 |
---|---|---|---|
PW-101-011 | ピン付 | LithoLoops Round サンプラー | 27ループ/パック |
PW-101-001 ×3本、PW-101-004 ×3本 PW-101-007 ×3本、PW-101-002 ×3本 PW-101-005 ×3本、PW-101-008 ×3本 PW-101-003 ×3本、PW-101-006 ×3本 PW-101-009 ×3本 |
|||
PW-101-000 | ピン付 Ovalタイプ |
LithoLoops Mesh サンプラー | 24ループ/パック |
PW-101-046 ×3本、PW-101-055 ×3本 PW-101-049 ×3本、PW-101-056 ×3本 PW-101-051 ×3本、PW-101-057 ×3本 PW-101-053 ×3本、PW-101-058 ×3本 |
|||
PW-101-080-20 | ピン付 Ovalタイプ |
LithoLoops Mesh サンプラー Mesh 幅 10μm×10μm 厚み20μm |
20ループ/パック |
PW-101-070-20 ×2本、PW-101-071-20 ×2本 PW-101-072-20 ×2本、PW-101-073-20 ×2本 PW-101-074-20 ×2本、PW-101-075-20 ×2本 PW-101-076-20 ×2本、PW-101-077-20 ×2本 PW-101-078-20 ×2本、PW-101-079-20 ×2本 |
|||
PW-101-080-40 | ピン付 Ovalタイプ |
LithoLoops Mesh サンプラー Mesh 幅 10μm×10μm 厚み40μm |
20ループ/パック |
PW-101-070-40 ×2本、PW-101-071-40 ×2本 PW-101-072-40 ×2本、PW-101-073-40 ×2本 PW-101-074-40 ×2本、PW-101-075-40 ×2本 PW-101-076-40 ×2本、PW-101-077-40 ×2本 PW-101-078-40 ×2本、PW-101-079-40 ×2本 |
【LithoLoops(ピン付)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
PW-101-081 | LithoLoops Round 0.01mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-027 | LithoLoops Round 0.02mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-001 | LithoLoops Round 0.04mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-002 | LithoLoops Round 0.06mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-003 | LithoLoops Round 0.08mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-004 | LithoLoops Round 0.10mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-028 | LithoLoops Round 0.15mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-005 | LithoLoops Round 0.20mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-029 | LithoLoops Round 0.25mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-030 | LithoLoops Round 0.30mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-006 | LithoLoops Round 0.40mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-032 | LithoLoops Round 0.50mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-007 | LithoLoops Round 0.60mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-033 | LithoLoops Round 0.70mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-008 | LithoLoops Round 0.80mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-009 | LithoLoops Round 1.00mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-011 | LithoLoopsサンプラー Round ※ | 27ループ/パック | 13,200 |
※サンプラーの 詳細は仕様タブをご参照ください。
【LithoLoops(18mmピン付)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
PW-101-081-L18 | LithoLoops Round 0.01mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-027-L18 | LithoLoops Round 0.02mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-001-L18 | LithoLoops Round 0.04mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-002-L18 | LithoLoops Round 0.06mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-003-L18 | LithoLoops Round 0.08mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-004-L18 | LithoLoops Round 0.10mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-028-L18 | LithoLoops Round 0.15mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-005-L18 | LithoLoops Round 0.20mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-029-L18 | LithoLoops Round 0.25mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-030-L18 | LithoLoops Round 0.30mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-006-L18 | LithoLoops Round 0.40mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-032-L18 | LithoLoops Round 0.50mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-007-L18 | LithoLoops Round 0.60mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-033-L18 | LithoLoops Round 0.70mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-008-L18 | LithoLoops Round 0.80mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-009-L18 | LithoLoops Round 1.00mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-011-L18 | LithoLoopsサンプラー Round 18mm ※ | 27ループ/パック | 13,200 |
※サンプラーの 詳細は仕様タブをご参照ください。
【LithoLoops(ピン付、Ovalタイプ)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
PW-101-018 | LithoLoops Oval 0.02mm×0.1mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-019 | LithoLoops Oval 0.02mm×0.2mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-060 | LithoLoops Oval 0.02mm×0.3mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-061 | LithoLoops Oval 0.05mm×0.5mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-062 | LithoLoops Oval 0.1mm×0.5mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-063 | LithoLoops Oval 0.05mm×0.1mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-064 | LithoLoops Oval 0.05mm×0.2mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-070 | LithoLoops Oval 0.05mm×0.3mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-071 | LithoLoops Oval 0.05mm×0.7mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-067 | LithoLoops Oval 0.10mm×0.7mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-068 | LithoLoops Oval 1.00mm×2.0mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-069 | LithoLoops Oval 1.25mm×2.5mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-018T | LithoLoops Oval 傾斜タイプ 0.02mm×0.1mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-019T | LithoLoops Oval 傾斜タイプ 0.02mm×0.2mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-060T | LithoLoops Oval 傾斜タイプ 0.02mm×0.3mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-061T | LithoLoops Oval 傾斜タイプ 0.05mm×0.5mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-062T | LithoLoops Oval 傾斜タイプ 0.1mm×0.5mmφ | 25ループ/パック | 11,000 |
【LithoLoops(18mmピン付、Ovalタイプ)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
PW-101-018-L18 | LithoLoops Oval 0.02mm×0.1mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-019-L18 | LithoLoops Oval 0.02mm×0.2mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-060-L18 | LithoLoops Oval 0.02mm×0.3mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-061-L18 | LithoLoops Oval 0.05mm×0.5mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-062-L18 | LithoLoops Oval 0.1mm×0.5mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-063-L18 | LithoLoops Oval 0.05mm×0.1mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-064-L18 | LithoLoops Oval 0.05mm×0.2mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-070-L18 | LithoLoops Oval 0.05mm×0.3mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-071-L18 | LithoLoops Oval 0.05mm×0.7mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-067-L18 | LithoLoops Oval 0.10mm×0.7mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-068-L18 | LithoLoops Oval 1.00mm×2.0mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-069-L18 | LithoLoops Oval 1.25mm×2.5mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-018T-L18 | LithoLoops Oval 傾斜タイプ 0.02mm×0.1mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-019T-L18 | LithoLoops Oval 傾斜タイプ 0.02mm×0.2mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-060T-L18 | LithoLoops Oval 傾斜タイプ 0.02mm×0.3mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-061T-L18 | LithoLoops Oval 傾斜タイプ 0.05mm×0.5mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-062T-L18 | LithoLoops Oval 傾斜タイプ 0.1mm×0.5mmφ 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
【LithoLoops(ピン付、Meshタイプ 微細結晶用)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
PW-101-039 | LithoLoops 0.06mmφ Mesh幅20um×20um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-041 | LithoLoops 0.10mmφ Mesh幅20um×20um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-010 | LithoLoops 0.20mmφ Mesh幅20um×20um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-054 | LithoLoops 0.20mmφ Mesh幅40um×40um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-059 | LithoLoops 0.20mmφ Mesh幅60um×80um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-044 | LithoLoops 0.30mmφ Mesh幅20um×20um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-045 | LithoLoops 0.30mmφ Mesh幅40um×40um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-046 | LithoLoops 0.40mmφ Mesh幅20um×20um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-055 | LithoLoops 0.40mmφ Mesh幅40um×40um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-048 | LithoLoops 0.50mmφ Mesh幅20um×20um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-065 | LithoLoops 0.50mmφ Mesh幅40um×40um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-049 | LithoLoops 0.60mmφ Mesh幅20um×20um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-056 | LithoLoops 0.60mmφ Mesh幅40um×40um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-050 | LithoLoops 0.70mmφ Mesh幅20um×20um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-066 | LithoLoops 0.70mmφ Mesh幅40um×40um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-051 | LithoLoops 0.80mmφ Mesh幅20um×20um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-057 | LithoLoops 0.80mmφ Mesh幅40um×40um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-053 | LithoLoops 1.00mmφ Mesh幅20um×20um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-058 | LithoLoops 1.00mmφ Mesh幅40um×40um | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-000 | LithoLoopsサンプラー Mesh ※ | 24ループ/パック | 14,000 |
PW-101-070-20 | LithoLoops 0.06mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-071-20 | LithoLoops 0.10mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-072-20 | LithoLoops 0.20mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-073-20 | LithoLoops 0.30mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-074-20 | LithoLoops 0.40mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-075-20 | LithoLoops 0.50mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-076-20 | LithoLoops 0.60mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-077-20 | LithoLoops 0.70mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-078-20 | LithoLoops 0.80mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-079-20 | LithoLoops 1.00mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-080-20 | LithoLoopsサンプラー Mesh幅10um×10um 厚み20um ※ | 20ループ/パック | 24,000 |
PW-101-070-40 | LithoLoops 0.06mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-071-40 | LithoLoops 0.10mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-072-40 | LithoLoops 0.20mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-073-40 | LithoLoops 0.30mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-074-40 | LithoLoops 0.40mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-075-40 | LithoLoops 0.50mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-076-40 | LithoLoops 0.60mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-077-40 | LithoLoops 0.70mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-078-40 | LithoLoops 0.80mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-079-40 | LithoLoops 0.06mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-080-40 | LithoLoopsサンプラー Mesh幅10um×10um 厚み40um ※ | 20ループ/パック | 24,000 |
※サンプラーの 詳細は仕様タブをご参照ください。
【LithoLoops(18mmピン付、Meshタイプ 微細結晶用)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
PW-101-039-L18 | LithoLoops 0.06mmφ Mesh幅20um×20um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-041-L18 | LithoLoops 0.10mmφ Mesh幅20um×20um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-010-L18 | LithoLoops 0.20mmφ Mesh幅20um×20um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-054-L18 | LithoLoops 0.20mmφ Mesh幅40um×40um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-059-L18 | LithoLoops 0.20mmφ Mesh幅60um×80um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-044-L18 | LithoLoops 0.30mmφ Mesh幅20um×20um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-045-L18 | LithoLoops 0.30mmφ Mesh幅40um×40um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-046-L18 | LithoLoops 0.40mmφ Mesh幅20um×20um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-055-L18 | LithoLoops 0.40mmφ Mesh幅40um×40um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-048-L18 | LithoLoops 0.50mmφ Mesh幅20um×20um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-065-L18 | LithoLoops 0.50mmφ Mesh幅40um×40um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-049-L18 | LithoLoops 0.60mmφ Mesh幅20um×20um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-056-L18 | LithoLoops 0.60mmφ Mesh幅40um×40um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-050-L18 | LithoLoops 0.70mmφ Mesh幅20um×20um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-066-L18 | LithoLoops 0.70mmφ Mesh幅40um×40um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-051-L18 | LithoLoops 0.80mmφ Mesh幅20um×20um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-057-L18 | LithoLoops 0.80mmφ Mesh幅40um×40um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-053-L18 | LithoLoops 1.00mmφ Mesh幅20um×20um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-058-L18 | LithoLoops 1.00mmφ Mesh幅40um×40um 18mm | 25ループ/パック | 11,000 |
PW-101-000-L18 | LithoLoopsサンプラー Mesh 18mm ※ | 24ループ/パック | 14,000 |
PW-101-070-20-L18 | LithoLoops 0.06mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-071-20-L18 | LithoLoops 0.10mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-072-20-L18 | LithoLoops 0.20mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-073-20-L18 | LithoLoops 0.30mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-074-20-L18 | LithoLoops 0.40mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-075-20-L18 | LithoLoops 0.50mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-076-20-L18 | LithoLoops 0.60mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-077-20-L18 | LithoLoops 0.70mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-078-20-L18 | LithoLoops 0.80mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-079-20-L18 | LithoLoops 1.00mmφ Mesh幅10um×10um 厚み20um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-080-20-L18 | LithoLoopsサンプラー Mesh幅10um×10um 厚み20um 18mm ※ | 20ループ/パック | 24,000 |
PW-101-070-40-L18 | LithoLoops 0.06mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-071-40-L18 | LithoLoops 0.10mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-072-40-L18 | LithoLoops 0.20mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-073-40-L18 | LithoLoops 0.30mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-074-40-L18 | LithoLoops 0.40mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-075-40-L18 | LithoLoops 0.50mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-076-40-L18 | LithoLoops 0.60mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-077-40-L18 | LithoLoops 0.70mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-078-40-L18 | LithoLoops 0.80mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-079-40-L18 | LithoLoops 0.06mmφ Mesh幅10um×10um 厚み40um 18mm | 25ループ/パック | 19,000 |
PW-101-080-40-L18 | LithoLoopsサンプラー Mesh幅10um×10um 厚み40um 18mm ※ | 20ループ/パック | 24,000 |
※サンプラーの 詳細は仕様タブをご参照ください。
【LithoLoops 3D(ピン付)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
PW-201-R001 | LithoLoops 3D 0.08mmφ Round | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-R002 | LithoLoops 3D 0.10mmφ Round | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-R003 | LithoLoops 3D 0.20mmφ Round | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-R004 | LithoLoops 3D 0.30mmφ Round | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-R005 | LithoLoops 3D 0.40mmφ Round | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-R006 | LithoLoops 3D 0.50mmφ Round | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-R007 | LithoLoops 3D 0.02mm×0.3mm 柱状結晶用 Oval | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-R008 | LithoLoops 3D 0.05mm×0.5mm 柱状結晶用 Oval | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-R009 | LithoLoops 3D 0.10mm×0.5mm 柱状結晶用 Oval | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B001 | LithoLoops 3D 0.08mmφ バスケット Round | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B002 | LithoLoops 3D 0.10mmφ バスケット Round | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B003 | LithoLoops 3D 0.20mmφ バスケット Round | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B004 | LithoLoops 3D 0.30mmφ バスケット Round | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B005 | LithoLoops 3D 0.40mmφ バスケット Round | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B006 | LithoLoops 3D 0.50mmφ バスケット Round | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B007 | LithoLoops 3D 0.02mm×0.3mm バスケット Oval | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B008 | LithoLoops 3D 0.05mm×0.5mm バスケット Oval | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B009 | LithoLoops 3D 0.10mm×0.5mm バスケット Oval | 20ループ/パック | 13,000 |
【LithoLoops 3D(18mmピン付)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
PW-201-R001-L18 | LithoLoops 3D 0.08mmφ Round 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-R002-L18 | LithoLoops 3D 0.10mmφ Round 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-R003-L18 | LithoLoops 3D 0.20mmφ Round 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-R004-L18 | LithoLoops 3D 0.30mmφ Round 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-R005-L18 | LithoLoops 3D 0.40mmφ Round 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-R006-L18 | LithoLoops 3D 0.50mmφ Round 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-R007-L18 | LithoLoops 3D 0.02mm×0.3mm 柱状結晶用 Oval 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-R008-L18 | LithoLoops 3D 0.05mm×0.5mm 柱状結晶用 Oval 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-R009-L18 | LithoLoops 3D 0.10mm×0.5mm 柱状結晶用 Oval 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B001-L18 | LithoLoops 3D 0.08mmφ バスケット Round 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B002-L18 | LithoLoops 3D 0.10mmφ バスケット Round 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B003-L18 | LithoLoops 3D 0.20mmφ バスケット Round 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B004-L18 | LithoLoops 3D 0.30mmφ バスケット Round 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B005-L18 | LithoLoops 3D 0.40mmφ バスケット Round 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B006-L18 | LithoLoops 3D 0.50mmφ バスケット Round 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B007-L18 | LithoLoops 3D 0.02mm×0.3mm バスケット Oval 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B008-L18 | LithoLoops 3D 0.05mm×0.5mm バスケット Oval 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
PW-201-B009-L18 | LithoLoops 3D 0.10mm×0.5mm バスケット Oval 18mm | 20ループ/パック | 13,000 |
【LithoLoops Viscous(ピン付)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
PW-301-010 | LithoLoops Viscous 0.1mmφ Round | 25ループ/パック | 13,000 |
PW-301-020 | LithoLoops Viscous 0.2mmφ Round | 25ループ/パック | 13,000 |
PW-301-030 | LithoLoops Viscous 0.3mmφ Round | 25ループ/パック | 13,000 |
【LithoLoops Viscous(18mmピン付)】
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
PW-301-010-L18 | LithoLoops Viscous 0.1mmφ Round 18mm | 25ループ/パック | 13,000 |
PW-301-020-L18 | LithoLoops Viscous 0.2mmφ Round 18mm | 25ループ/パック | 13,000 |
PW-301-030-L18 | LithoLoops Viscous 0.3mmφ Round 18mm | 25ループ/パック | 13,000 |