細胞の生産目的に特化した新時代のインキュベーター
5ドアモデル
2ドアモデル
1枚の棚板に最大6個の10段フラスコを設置可能。
HEPAフィルター
近年の再生医療や細胞治療ニーズの高まりにより、本来研究用途であったCO₂インキュベーターが生産目的で運用される事例が増えつつあります。 しかし、現状の製品は特定細胞加工施設(CPC/CPF)における、GMPやGCTP省令ベースでの運用に最適化されているとは言えません。弊社は長年の経験と知見に基づき、生産性と信頼性、管理コストの低減といった要求を満たす「細胞生産のための装置」としてのCO₂インキュベーターを開発いたしました。
カタログ番号 | WKN-NP870-2D | WKN-NP870-5D | |
---|---|---|---|
モデル | NP870 | ||
室数 | 1 | ||
容量(L) | 870 | ||
温度(℃) | 範囲 | 室温+8~+30(最大50) | |
コントロール | 0.1℃毎 | ||
分布性能 | ±0.5 @37.0℃ | ||
表示精度 | ±0.1 | ||
CO₂濃度(%) | 範囲 | 0.5~18.0 | |
コントロール | 0.1%毎 | ||
表示精度 | ±0.5 | ||
CO₂センサー | IR | ||
O₂濃度(%) | 範囲 | 1.0~18.0(オプション) | |
コントロール | 0.1%毎(オプション) | ||
表示精度 | ±0.5(オプション) | ||
加湿方式 | 自然蒸発式 | ||
棚数(枚) | 標準 | 3 | 5 |
最大 | 25 | ||
棚寸法(mm) | W670×D750 | ||
棚耐荷重 | 40kg/枚 | ||
HEPAフィルター | PTFE HEPAフィルター | ||
ガラスドア | 2分割 | 5分割 | |
制御 | カラーLCDタッチスクリーン(7″) | ||
外部出力 | 4-20mA・警報接点 | ||
アクセスポート | 2(左右側面・φ30mm) | ||
チャンバー内材質 | ステンレス(304) | ||
電源 | AC100V 50/60Hz 1100VA | ||
外寸法(mm) | 840(W)×930(D)×1890(H) | ||
内寸法(mm) | 720(W)×800(D)×1530(H) | ||
重量(kg) | 290.0 |
カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | 希望小売価格 (円/税抜) |
---|---|---|---|
WKN-NP870-2D | NeXCell P870 生産用大型CO₂インキュベーター(2分割ガラスドア) | 1台 | 3,920,000 |
WKN-NP870-5D | NeXCell P870 生産用大型CO₂インキュベーター(5分割ガラスドア) | 1台 | 4,180,000 |
WKN-NP870-N2 | 低酸素制御オプション(1~18% O₂) | 1式 | 300,000 |
WKN-NP870-T1 | ステンレストレイ(NeXcell P870用)サポート付属 | 1式 | 88,000 |
WKN-P870-HF450 | 交換用HEPAフィルター(NeXCell NP870用) ※ | 1式 | 90,000 |
VSW3501-6X-FIX-AA | 交換用HEPAフィルター(滅菌済み)(NeXCell NP870用) ※※ | 1式 | 99,000 |
※ 対象機種:本体シリアル「2211」から始まる機種、これより数字の小さい機種
※※ 対象機種:本体シリアル「2410」から始まる機種、これより数字の大きい機種